| PRO (BLACK BELTS) | |
| 10 & Under Girls and Boys | |
| Carter Dogans | 190 |
| Ethan Glover | 150 |
| Conner Underwood | 140 |
| Vinuja Ginige | 100 |
| Dominic Campos | 70 |
| 11-13 Girls and Boys | |
| Connor Heller | 400 |
| Brinlee Adami | 260 |
| Jack Kenyon | 250 |
| Emily Nguyen | 200 |
| Dominic Campos | 190 |
| Daniel Abawi | 130 |
| Vinuja Ginige | 100 |
| Alem Brkic | 90 |
| Zoey Rushing | 80 |
| Abigail Reerer | 80 |
| Tucker McCallum | 70 |
| Cameron Fried | 70 |
| Davy Kenyon | 50 |
| Harper Rieffanaugn | 40 |
| 14-17 Girls and Boys | |
| Tyler Tiner | 350 |
| Thinura Ginige | 290 |
| Zoe Toney | 250 |
| Nathan Hoff | 240 |
| Logan Kingsborough | 140 |
| Bentlry Beach | 50 |
| Henry Anderson | 40 |
| Loralei Gilbert | 30 |
| 18 & Over Women | |
| Leah Ochoa | 560 |
| Loralei Gilbert | 120 |
| Sierra Romero | 80 |
| Raine Mentzer | 70 |
| Amy Romero | 70 |
| 18-29 Men | |
| Owen Barkley | 280 |
| Samuel Wills | 90 |
| Brendon Ullo | 80 |
| Nathan Hoff | 70 |
| Miguel Jiminez | 70 |
| Marcus Williams | 50 |
| 30 & Over Men | |
| Marcus Williams | 220 |
| Timothy Moser | 130 |
| Richard Checketts | 100 |
| Kevin James | 100 |
| John Pertuit | 90 |
| Reuben Brock | 70 |
| SEMI-PRO (ADVANCE BELTS) | |
| 7 & 8 Girls and Boys | |
| Sylvia Arnold | 190 |
| Eli Day | 30 |
| 9-10 Girls and Boys | |
| Barrett Fulkerson | 320 |
| Eva Pfeiffer | 240 |
| Ethan Glover | 180 |
| Braxton Cheatham | 180 |
| Colin Heller | 130 |
| Addison Underwood | 40 |
| Laisie Beach | 30 |
| 11-13 Girls and Boys | |
| Haylee Ramos | 300 |
| Aanya Verma | 250 |
| Christian Benevento | 140 |
| Seamus McCraw | 130 |
| Warren Arnold | 110 |
| Abigail Reeves | 80 |
| Dominic Solis | 70 |
| Landon Moss | 60 |
| Eva Pfeiffer | 40 |
| Andres Oaxaca | 40 |
| Aiden Parlis | 40 |
| 14-17 Girls and Boys | |
| Alexa Perez | 180 |
| Isabella Spagnola | 100 |
| Henry Anderson | 90 |
| Gabe Lara | 80 |
| Maybelle Gose | 60 |
| 18 & Over Men and Women | |
| Leticia Muniz | 90 |
| Gabi Martin | 90 |
| Amie Smith | 90 |
| Sara Spector | 70 |
| Lydia Montoya | 50 |
| AMATEUR (COLOR BELTS) | |
| 6 & Under Girls and Boys | |
| Colton Fulkerson | 290 |
| Jaxson Moore | 200 |
| Jacob Ochoa-Bryant | 130 |
| Caylee Heller | 90 |
| 7-8 Girls and Boys | |
| Logan Danko | 80 |
| Colin Heller | 50 |
| 9-10 Girls and Boys | |
| Mikayla Gutierrez | 450 |
| Hayzlee Moore | 130 |
| Esabella Rivera | 130 |
| Kameren Miklavez | 90 |
| Jozlynn Cunningham | 70 |
| Arile Li | 70 |
| Vito Troncellito | 60 |
| Zayn Carpenter | 30 |
| 11-13 Girls and Boys | |
| Abella Barsegyan | 190 |
| Melina Adam | 130 |
| Jozlynn Cunningham | 110 |
| Sebastian Moreno | 100 |
| Caitlyn Pertuit | 90 |
| Roman Belttran | 50 |
| 14-17 Girls and Boys | |
| Makai Cruz | 100 |
| Andrew Donahue | 90 |
| Adiella Philip | 90 |
| Nate Curry | 80 |
| 18 & Over Men and Women | |
| Candias Rivera | 150 |
| Mila Cruz | 100 |
| James Powell | 100 |
| Ryan Cabrera | 90 |
| Jillian Bailey | 80 |
| Chloe Donahue | 70 |
| Jade Trippett | 60 |
4720 E Queen Creek Rd #103
Gilbert,
AZ
85297